Merkmal | Einheit | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1: Vorläufiges Ergebnis. 2: Alkohol und andere berauschende Mittel. Bis 2007 Sonstige Alkoholunfälle. | |||||
Polizeilich erfasste Unfälle insgesamt | Anzahl | 2 506 715 | 2 519 525 | 2 406 465 | 2 314 938 |
davon | |||||
Unfälle mit Personenschaden | Anzahl | 289 179 | 291 890 | 289 672 | 258 987 |
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | |||||
im engeren Sinne | Anzahl | 63 656 | 65 100 | 62 726 | 62 398 |
unter dem Einfluss berauschender Mittel2 | Anzahl | 14 611 | 15 662 | 15 649 | 13 815 |
Übrige Sachschadensunfälle | Anzahl | 2 139 269 | 2 146 873 | 2 038 418 | 1 979 738 |
Verunglückte insgesamt | Anzahl | 365 459 | 369 396 | 363 922 | 325 691 |
davon | |||||
Getötete | Anzahl | 2 780 | 2 839 | 2 788 | 2 562 |
Schwerverletzte | Anzahl | 50 272 | 52 902 | 57 727 | 55 137 |
Leichtverletzte | Anzahl | 312 407 | 313 655 | 303 407 | 267 992 |
Stand 28. Februar 2025