Verletzte | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1: Vorläufiges Ergebnis. | ||||
Benutzer von ... | ||||
Krafträder mit Versicherungskennzeichen | 11 809 | 11 731 | 12 876 | 10 792 |
Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) | 10 802 | 8 404 | 7 417 | 4 882 |
Krafträder mit amtlichen Kennzeichen | 27 333 | 25 983 | 26 440 | 23 669 |
Personenkraftwagen | 174 295 | 179 144 | 172 196 | 161 497 |
Bussen | 6 516 | 6 265 | 5 627 | 4 384 |
Güterkraftfahrzeugen | 7 237 | 7 543 | 7 786 | 7 599 |
Fahrrad ohne Hilfsmotor | 67 028 | 70 960 | 75 345 | 66 839 |
Pedelec | 25 737 | 23 554 | 22 511 | 16 914 |
Fußgängerinnen und Fußgänger | 27 773 | 28 470 | 26 489 | 22 652 |
Stand 27. März 2025