Hauptverursacher | Einheit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||
Insgesamt | Anzahl | 291 890 | 289 672 | 258 987 | 264 499 |
darunter: Fahrerinnen und Fahrer von ... | |||||
Krafträder mit Versicherungskennzeichen | Anzahl | 6 497 | 7 088 | 6 077 | 6 578 |
Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) | Anzahl | 6 248 | 5 661 | 3 882 | . |
Krafträder mit amtlichen Kennzeichen | Anzahl | 15 177 | 15 184 | 13 702 | 14 655 |
Personenkraftwagen | Anzahl | 180 049 | 176 661 | 160 771 | 163 103 |
Bussen | Anzahl | 2 822 | 2 647 | 2 120 | 2 024 |
Güterkraftfahrzeugen | Anzahl | 15 359 | 15 638 | 15 183 | 14 799 |
Fahrrad ohne Hilfsmotor | Anzahl | 38 544 | 40 753 | 35 884 | 40 971 |
Pedelec | Anzahl | 13 114 | 12 606 | 9 484 | 8 527 |
Fußgängerinnen und Fußgänger | Anzahl | 8 112 | 7 730 | 6 398 | 6 806 |
Stand 5. Juli 2024