Hauptverursacher | Einheit | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1: Vorläufiges Ergebnis. | |||||
Insgesamt | Anzahl | 289 334 | 291 890 | 289 672 | 258 987 |
darunter: Fahrerinnen und Fahrer von ... | |||||
Krafträder mit Versicherungskennzeichen | Anzahl | 6 602 | 6 497 | 7 088 | 6 077 |
Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) | Anzahl | 7 619 | 6 248 | 5 661 | 3 882 |
Krafträder mit amtlichen Kennzeichen | Anzahl | 16 285 | 15 177 | 15 184 | 13 702 |
Personenkraftwagen | Anzahl | 176 350 | 180 049 | 176 661 | 160 771 |
Bussen | Anzahl | 2 839 | 2 822 | 2 647 | 2 120 |
Güterkraftfahrzeugen | Anzahl | 14 569 | 15 359 | 15 638 | 15 183 |
Fahrrad ohne Hilfsmotor | Anzahl | 36 524 | 38 544 | 40 753 | 35 884 |
Pedelec | Anzahl | 14 569 | 13 114 | 12 606 | 9 484 |
Fußgängerinnen und Fußgänger | Anzahl | 7 926 | 8 112 | 7 730 | 6 398 |
Stand 27. März 2025